Mazak Integrex 300Y (13.070CM)
Caractéristiques
| Commande | Mazak Fusion 640MT |
| Distances entre-pointes (mm) | 1544 |
| Diamètre max au-dessus du banc (mm) | 610 |
| Diamètre au-dessus du chariot (mm) | 390 |
| kW | 26 |
| Convoyeur à Copeaux | ■ |

| Commande | Mazak Fusion 640MT |
| Distances entre-pointes (mm) | 1544 |
| Diamètre max au-dessus du banc (mm) | 610 |
| Diamètre au-dessus du chariot (mm) | 390 |
| kW | 26 |
| Convoyeur à Copeaux | ■ |
