TOS BU 31 (13.195NH)
Caractéristiques
| Distances entre-pointes (mm) | 1000 |
| Max. broyage diamètre (mm) | 315 |
| Diamètre de la meule (mm) | 350 |
| Largeur de la meule (mm) | 125 |
| kW | 7,5 |
| Voltage | 380V |
| Hertz | 50 |
Avec
Coolant
| Distances entre-pointes (mm) | 1000 |
| Max. broyage diamètre (mm) | 315 |
| Diamètre de la meule (mm) | 350 |
| Largeur de la meule (mm) | 125 |
| kW | 7,5 |
| Voltage | 380V |
| Hertz | 50 |
